Nombre et capacité des Hôtels en France au 01 janvier 2019
| Hôtels | Chambres | |
| Ensemble | 17 720 | 642 779 |
| 1 étoile | 405 | 16 328 |
| 2 étoiles | 4 363 | 132 265 |
| 3 étoiles | 5 957 | 240 112 |
| 4 étoiles | 1 936 | 130 552 |
| 5 étoiles | 369 | 23 310 |
| Non classé | 4 690 | 100 212 |
Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie
Nombre et capacité des Hôtels en région au 01 janvier 2018
| Hôtels | Chambres | |
| Ensemble | 17 840 | 641 265 |
| Île-de-France | 2 478 | 156 405 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 797 | 86 525 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 890 | 24 411 |
| Bretagne | 943 | 26 927 |
| Centre-Val de Loire | 670 | 20 271 |
| Corse | 438 | 12 517 |
| Grand Est | 1 318 | 44 675 |
| Hauts-de-France | 698 | 28 844 |
| Normandie | 845 | 26 033 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 908 | 54 523 |
| Occitanie | 1 982 | 62 777 |
| Pays de la Loire | 762 | 24 682 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 111 | 72 675 |
Source : Insee; Direction Générale des Entreprises; Destination Régions; Direction Générale des Entreprises; OMT;
Nombre et capacité des Hôtels à Paris au 01 janvier 2017
| Hôtels | Chambres | |
| Ensemble | 1 594 | 81 515 |
| 1 étoile | 23 | 1 021 |
| 2 étoiles | 227 | 8 937 |
| 3 étoiles | 700 | 31 376 |
| 4 étoiles | 368 | 26 447 |
| 5 étoiles | 80 | 7 274 |
| Non classé | 196 | 6 460 |
Source : CRT Paris Ile-de-France; Insee ; Atout France; Office du Tourisme et des Congrès de Paris ;